De visitatieverslagen vanaf februari 2014 worden direct op de site geplaatst.
| School/instelling | Plaats | Datum |
|---|---|---|
| Borgen – locatie Ronerborg de RSG | Roden | 20-04-2022 |
| Calandlyceum | Amsterdam | 16-10-2020 |
| Dalton Den Haag | Den Haag | 27-03-2019 |
| Dalton Dokkum | Dokkum | 02-03-2022 |
| Dalton Lyceum Barendrecht | Barendrecht | 15-02-2023 |
| Dalton College | Voorburg | 22-03-2023 |
| Dollard College, vestiging Woldendorp | Woldendorp | 14-03-2018 |
| Erasmus College | Zoetermeer | 24-11-2021 |
| Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand | Hoofddorp | 15-03-2023 |
| Helen Parkhurst | Almere | 23-03-2022 |
| Hogeland College | Uithuizen | 16-03-2022 |
| Lentiz Dalton Mavo & Het Groene Lyceum | Naaldwijk | 08-03-2023 |
| Markenhage | Breda | 04-03-2020 |
| Maurick College | Vught | 13-03-2019 |
| Nelson Mandela, SG | Purmerend | 06-03-2019 |
| Roncalli Sg | Bergen op Zoom | 09-03-2022 |
| Spinoza Lyceum | Amsterdam | 29-03-2023 |
| Spinoza20first | Amsterdam | 29-03-2023 |
| Stanislascollege Dalton | Delft | 03-03-2021 |
| Stedelijk Dalton College | Alkmaar | 13-03-2019 |
| Stedelijk Dalton Lyceum Kapteynweg | Dordrecht | 20-03-2019 |
| Stedelijk Dalton Lyceum Overkampweg | Dordrecht | 20-03-2019 |
| Stedelijk Dalton Lyceum Vakcollege | Dordrecht | 20-03-2019 |
| Topsport Talentschool | Groningen | 08-02-2023 |
| Theater en Dans PT010 KBL/MAVO | Rotterdam | 16-02-2022 |
| Werkmancollege VMBO | Groningen | 22-03-2023 |
| Wolfert Dalton | Rotterdam | 10-02-2022 |
| Wolfert Lyceum | Bergschenhoek | 13-02-2019 |
| Wolfsbos RSG, locatie de Meander | Hoogeveen | 24-03-2021 |
| Wolfsbos RSG, locatie Dikkenberg | Hoogeveen | 24-03-2021 |
| Wolfsbos RSG, locatie Harm Smeenge | Hoogeveen | 24-03-2021 |

